公司标志
 
  玻璃绝缘子
  耐污性悬式玻璃绝缘子
  普通型悬式瓷绝缘子
  耐污性悬式瓷绝缘子
  地线绝缘子
  柱式绝缘子
  低压绝缘子
  针式绝缘子
  支柱绝缘子
  悬式复合绝缘子
友情链接
图标 网站目前的位置--地线玻璃绝缘子  

地线玻璃绝缘子

地线玻璃绝缘子

LXDY-70/210 地线型盘形悬式玻璃绝缘子 技术参数

通用代号 U70C/200 U70CN/200 U100C/200 U100CN/200
绝缘子型号 LXDY-70C LXDY-70CN LXDY-100C LXDY-100CN
( mm )公称直径 D 200 200 200 200
( mm )结构高度 H 210 210 210 210
( mm )公称爬电距离 L 220 220 220 220
( kN )机械破坏负荷 70 70 100 100
( kV )工频击穿电压 130 130 130 130
( kV )20mm间隙工频放电电压上限值 30 30 30 30
( kV )20mm间隙工频放电电压下限值 8 8 8 8
( kV )15mm间隙2500V熄弧能力感性电流 35 35 35 35
( kV )15mm间隙2500V熄弧能力容性电流 20 20 20 20
( kA )电极耐弧能力(不小于)工频电流 10 10 10 10
( s )电极耐弧能力(不小于)时间 0.2 0.2 0.2 0.2
电极耐弧能力(不小于)次数 2 2 2 2
( kg )绝缘子单片净重 4.5 4.5 4.5 4.5

设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | xml地图 | 联系我们
玻璃绝缘子 支柱绝缘子官方网址:http://www.xingwangdl.com